2.8PF | 6-45ml/r
液压齿轮泵
国瑞液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199ml/r,可满足绝大对数工况的需求。
特点
- 排量6-45ml/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
产品外形
技术参数
| 型号 | 排量 (ml/r) | 压力 (bar) | Speed(r/min) | L(mm) | |||
| 额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | |||
| 6 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 800 | 115 | |
| 8 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 800 | 117 | |
| 10 | 250 | 280 | 2000 | 4000 | 700 | 119 | |
| 12 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 700 | 121.5 | |
| 14 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 600 | 123.5 | |
| 16 | 250 | 280 | 2000 | 3500 | 600 | 125.5 | |
| 19 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 128.5 | |
| 22 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 132 | |
| 25 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 135 | |
| 28 | 250 | 280 | 2000 | 3000 | 500 | 138.5 | |
| 30 | 230 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 140.5 | |
| 32 | 230 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.5 | |
| 36 | 200 | 230 | 1500 | 2750 | 400 | 147 | |
| 40 | 200 | 230 | 1500 | 2750 | 400 | 151.5 | |
| 43 | 170 | 190 | 1500 | 2500 | 400 | 154.5 | |
| 45 | 170 | 190 | 1500 | 2500 | 400 | 156.5 | |
应用
2.8PF为国瑞液压自主研发的系列,综合了2.5PF系列和3PF系列的特点,兼顾了两个系列的排量和压力。使其可以广泛应用在中排量需求的工况下。
相关产品














